ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่
ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่
ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่
ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่
ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่
ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่

ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่

5
฿ 2,262.05 ฿ 3,770.08
Save ฿ 1,508.03 -40%
IN STOCK

ราคาถูกและส่วนลด ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Smart BMS) 10S 11S 12S 14S 15S 16S 18S 20S 21S 22S 110A กระแสสูงสุด 275A สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4/LTO/Li-Ion พร้อมบลูทูธ/CAN ในตัว สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ ขายส่ง ซื้อโดยตรงจาก Shop1103845441 Store
เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
🤑 บันทึก ฿ 1,508.03
📦 จัดส่งฟรีทั่วโลก
❤️คุณภาพสูง
🏠คืนง่าย
💰รับประกันคืนเงิน

ข้อมูลจำเพาะ
SKU: MOL1005010256704653
เก็บ: Shop1103845441 Store
การลดราคา: -40%
บันทึกไว้: ฿ 1,508.03
ค่าจัดส่ง: ของแถม
ลูกค้ายังดูแนะนำ
฿ 1,727.84
฿ 1,406.75
฿ 346.36
฿ 788.56
฿ 1,329.83
฿ 2,187.32
฿ 75.12
฿ 2,968.24
฿ 524.12
฿ 3,729.51
฿ 1,143.37
฿ 1,203.18
฿ 20,768.27
฿ 1,398.40
฿ 471.31
฿ 731.51
฿ 497.93
฿ 3,292.90
฿ 1,878.64
฿ 868.56
฿ 2,392.89
฿ 214.29
฿ 3,009.80
฿ 245.61
฿ 2,807.82
฿ 117.02
฿ 1,048.99
฿ 1,294.36
฿ 474.68
฿ 6,673.70
฿ 1,130.13
฿ 1,186.48
฿ 1,656.21
฿ 1,472.66
฿ 1,174.23
฿ 3,328.69
฿ 590.79
฿ 1,687.49
฿ 484.67
฿ 935.86
฿ 2,613.64
฿ 209.14
฿ 4,322.99
฿ 21,101.20
฿ 214.93
฿ 2,939.64
฿ 650.09
฿ 3,192.38